Brocas de Perforación DTH
Herramientas de perforación DTH
Brocas de Perforación DTH
Herramientas de perforación DTH
Las brocas de perforación DTH son muy utilizadas para perforar agujeros de diámetro grande. Es muy utilizado en el sector de la construcción urbana, especialmente antes de las demoliciones en las obras.
SOLICITE UNA COTIZACIÓN
Brocas DTH, de alta presión neumática 3” | D | Tamaño del botón | Orificios de ventilación | Peso Kg | N°. de referencia |
mm | pulgadas | Calibre de botones × Dia. | Tamaño frontal. × Dia. |
| 85 90 95 100 105 | 3 3/8 " 3 1 /2 " 3 11/ 16 " 3 15/1 6" 4 1/8 " | 6×13 6×14 6×14 8×12 6×12 | 4×12 4×12 4×13 6×12 6×12 | 2 2 2 2 2 | 15.0 16.0 17.0 17.5 18.5 | CO P32-85 CO P32-90 CO P32-95 COP32- 100 COP32- 105 |
| 85 90 95 100 105 | 3 3/8 " 3 1 /2 " 3 11/ 16 " 3 15/1 6" 4 1/8 " | 6×13 6×14 6×14 8×12 6×12 | 4×12 4×12 4×13 6×12 6×12 | 2 2 2 2 2 | 15.5 16.0 16.5 17.0 18.0 | BR3-85 BR3-90 BR3-95 BR 3- 100 BR 3- 105 |
| 85 90 95 100 105 | 3 3/8 " 3 1 /2 " 3 11/ 16 " 3 15/1 6" 4 1/8 " | 6×13 6×14 6×14 8×12 6×12 | 4×12 4×12 4×13 6×12 6×12 | 2 2 2 2 2 | 15.5 16.0 16.5 17.0 18.0 | HD 35-85 HD 35-90 HD 35-95 HD35- 100 HD35- 105 |
| 85 90 95 100 105 | 3 3/8 " 3 1 /2 " 3 11/ 16 " 3 15/1 6" 4 1/8 " | 6×13 6×14 6×14 8×12 6×12 | 4×12 4×12 4×13 6×12 6×12 | 2 2 2 2 2 | 12.5 13.5 14.0 14.4 15.0 | XL 30-85 XL 30-90 XL 30-95 X L 30- 100 X L 30- 105 |
Brocas DTH, de alta presión neumática 4” | D | Tamaño del botón | Orificios de ventilación | Peso | N°. de referencia |
mm | pulgada | Calibre de botones × Dia. | Tamaño frontal x Diá. |
| 105 110 115 120 127 | 4 1 /8 " 4 1 /3 " 4 1 /2 " 4 3 /4 " 5 | 6×14 7×13 7×14 8×14 8×14 | 5×13 6×12 7×13 6×14 6×14 | 2 2 2 2 2 | 8.5 8.8 9.0 9.8 11.0 | HD45- 105 HD45-110 HD45-115 HD45- 120 HD45- 127 |
| 105 110 115 120 127 | 4 1 /8 " 4 1 /3 " 4 1 /2 " 4 3 /4 " 5 | 6×14 7×13 7×14 8×14 8×14 | 5×13 6×12 7×13 6×14 6×14 | 2 2 2 2 2 | 9.0 9.5 9.8 11.5 12.3 | SD 4- 105 SD 4- 110 SD 4- 115 SD 4- 120 SD 4- 127 |
| 105 110 115 120 127 | 4 1 /8 " 4 1 /3 " 4 1 /2 " 4 3 /4 " 5 | 6×14 7×13 7×14 8×14 8×14 | 5×13 6×12 7×13 6×14 6×14 | 2 2 2 2 2 | 9.0 9.2 9.5 10.3 11.5 | QL 40- 105 QL 40- 110 QL 40- 115 QL 40- 120 QL 40- 127 |
| 105 110 115 120 127 | 4 1 /8 " 4 1 /3 " 4 1 /2 " 4 3 /4 " 5 | 6×14 7×13 7×14 8×14 8×14 | 5×13 6×12 7×13 6×14 6×14 | 2 2 2 2 2 | 6.0 6.2 6.6 7.6 7.4 | M 40- 105 M40- 110 M40- 115 M 40- 120 M 40- 127 |
Brocas DTH, de alta presión neumática 5” | D | Tamaño del botón | Orificios de ventilación | Peso | N°. de referencia |
mm | pulgada | Calibre de botones × Dia. | Tamaño frontal x Diá. |
| 133 140 146 152 165 | 5 1/4 " 5 1/2 " 5 3/4 " 6 6 1/2 " | 7×16 7×14 8×18 8×18 8×18 | 6×14 7×14 7×14 8×14 6×16 | 2 2 2 2 2 | 15.0 16.0 17.0 17.5 18.5 | HD 45- 133 HD 45- 140 HD 45- 146 HD 45- 152 HD 45- 165 |
| 133 140 146 152 165 | 5 1/4 " 5 1/2 " 5 3/4 " 6 6 1/2 " | 7×16 7×14 8×18 8×18 8×18 | 6×14 7×14 7×14 8×14 6×16 | 2 2 2 2 2 | 15.5 16 16.5 17 18 | SD 5- 133 SD 5- 140 SD 5- 146 SD 5- 152 SD 5- 165 |
| 133 140 146 152 165 | 5 1/4 " 5 1/2 " 5 3/4 " 6 6 1/2 " | 7×16 7×14 8×18 8×18 8×18 | 6×14 7×14 7×14 8×14 6×16 | 2 2 2 2 2 | 15.5 16.0 16.5 17.0 18.0 | QL 50- 133 QL 50- 140 QL 50- 146 QL 50- 152 QL 50- 165 |
| 133 140 146 152 165 | 5 1/4 " 5 1/2 " 5 3/4 " 6 6 1/2 " | 7×16 7×14 8×18 8×18 8×18 | 6×14 7×14 7×14 8×14 6×16 | 2 2 2 2 2 | 12.5 13.5 14.0 14.4 15.0 | M 50- 133 M 50- 140 M 50- 146 M 50- 152 M 50- 165 |
Brocas DTH, de alta presión neumática 6” | D | Tamaño del botón | Orificios de ventilación | Peso | N°. de referencia |
mm | pulgada | Calibre de botones × Dia. | Tamaño frontal x Diá. |
| 152 165 175 190 203 | 6 6 1/2 " 7 7 1/2 " 8 | 7×16 7×14 8×18 8×18 8×18 | 6× 14 7× 14 7× 14 8× 14 6× 16 | 2 2 2 2 2 | 22.0 26.0 27.0 28.5 29.5 | HD 65- 152 HD 65- 165 HD 65- 175 HD 65- 190 HD 65-203 |
| 152 165 175 190 203 | 6 6 1/2 " 7 7 1/2 " 8 | 7×16 7×14 8×18 8×18 8×18 | 6× 14 7× 14 7× 14 8× 14 6× 16 | 2 2 2 2 2 | 26.0 27.0 29.0 32.0 34.0 | SD 6- 152 SD 6- 165 SD 6- 175 SD 6- 190 SD 6-203 |
| 152 165 175 190 203 | 6 6 1/2 " 7 7 1/2 " 8 | 7×16 7×14 8×18 8×18 8×18 | 6× 14 7× 14 7× 14 8× 14 6× 16 | 2 2 2 2 2 | 24.0 25.0 27.0 29.0 33.0 | QL 60- 152 QL 60- 165 QL 60- 175 QL 60- 190 QL 60-203 |
| 152 165 175 190 203 | 6 6 1/2 " 7 7 1/2 " 8 | 7×16 7×14 8×18 8×18 8×18 | 6× 14 7× 14 7× 14 8× 14 6× 16 | 2 2 2 2 2 | 22.0 23.0 24.0 25.0 28.0 | M 60- 152 M 60- 165 M 60- 175 M 60- 190 M 60-203 |
Brocas DTH, de alta presión neumática 8” | D | Tamaño del botón | Orificios de ventilación | Peso | N°. de referencia |
mm | pulgadas | Calibre de botones × Dia. | Tamaño frontal x Diá. |
| 203 219 254 305 | 8 8 5/8 " 10 12 | 9× 18 10×18 11×18 12×18 | 9×18 12×16 17×16 29×16 | 3 2 3 4 | 40.0 49.0 71.0 95.0 | HD 85-203 HD 85-219 HD 85-254 HD 85-305 |
| 203 219 254 305 | 8 8 5/8 " 10 12 | 9× 18 10×18 11×18 12×18 | 9×18 12×16 17×16 29×16 | 3 2 3 4 | 37.0 48.0 70.0 94.0 | SD -203 SD -219 SD -254 SD -305 |
| 203 219 254 305 | 8 8 5/8 " 10 12 | 9× 18 10×18 11×18 12×18 | 9×18 12×16 17×16 29×16 | 3 2 3 4 | 35.0 49.0 71.0 95.0 | QL 80-203 QL 80-219 QL 80-254 QL 80-305 |
| 203 219 254 305 | 8 8 5/8 " 10 12 | 9× 18 10×18 11×18 12×18 | 9×18 12×16 17×16 29×16 | 3 2 3 4 | - - - - | M 80-203 M 80-219 M 80-254 M 80-305 |
SANDCO es un líder de confianza en la fabricación de herramientas de perforación de rocas, especializada en I+D, fabricación y suministro de consumibles de perforación de primera calidad. Con años de experiencia, hemos entregado una amplia gama de martillo en cabeza y herramientas de perforación DTH para diversas aplicaciones como la minería, canteras, construcción y excavación de túneles. Nuestro compromiso con la mejora continua nos impulsa a mejorar la calidad de nuestras herramientas de perforación de rocas, garantizando un rendimiento inigualable y la satisfacción del cliente con nuestros productos.